FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27422 | DS312 | 2024-03-21 12:04:38 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 2 | 작목반 | 품종 | 529 | 0 | 19609.9 | 현미탱크1 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27423 | DS402 | 2024-03-21 12:09:54 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종 | 546 | 0 | 16766.2 | 현미탱크4 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27419 | DS411 | 2024-03-20 16:49:25 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 200 | 0 | 11691.3 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27420 | DS412 | 2024-03-20 16:49:27 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 2 | 기타 | 품종 | 112 | 0 | 6650.9 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27421 | DS201 | 2024-03-21 11:36:46 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 2 | 본점 | 삼광 | 509 | 15 | 57377.1 | 사일로3 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0001,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27417 | DS402 | 2024-03-20 16:30:08 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종 | 569 | 0 | 17312 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27416 | DS401 | 2024-03-20 16:29:55 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 15 | 0 | 313.9 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0002,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27418 | DS402 | 2024-03-20 16:30:37 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종 | 569 | 0 | 17312 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 05:02:33 | ||
| 27435 | DS412 | 2024-03-21 16:59:15 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 678 | 0 | 41086.2 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 04:47:33 | ||
| 27434 | DS411 | 2024-03-21 16:58:53 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 1175 | 0 | 69105.3 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-22 04:47:33 |
[첫 페이지] [147399] [147400] [147401] [147402] 147403 [147404] [147405] [147406] [147407] [마지막 페이지]