FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27285 | DS301 | 2024-03-11 11:48:47 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 474 | 0 | 20257.6 | 원료탱크1 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:17:56 | ||
| 27282 | DS312 | 2024-03-08 20:10:41 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 1877 | 0 | 69063.8 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:17:56 | ||
| 27283 | DS201 | 2024-03-11 09:33:13 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 2 | 본점 | 친들 | 48 | 14.6 | 5445.7 | 사일로3 | 원료탱크4 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0012,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:17:56 | ||
| 27284 | DS211 | 2024-03-11 11:47:34 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 400 | 0 | 24066.2 | 원료탱크1 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:17:56 | ||
| 27296 | DS411 | 2024-03-11 17:25:00 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 576 | 0 | 33465.2 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:01:56 | ||
| 27295 | DS412 | 2024-03-11 17:24:59 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 311 | 0 | 18443.8 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:01:56 | ||
| 27294 | DS201 | 2024-03-11 17:24:44 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | 삼광 | 544 | 14.9 | 60358.7 | 사일로3 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0001,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:01:56 | ||
| 27292 | DS212 | 2024-03-11 16:30:35 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 1003 | 0 | 61026.7 | 지정안됨 | 현미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:01:56 | ||
| 27291 | DS402 | 2024-03-11 15:03:56 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종 | 133 | 0 | 3925.6 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:01:56 | ||
| 27290 | DS312 | 2024-03-11 15:03:38 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 146 | 0 | 4536.2 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-03-12 07:01:56 |
[첫 페이지] [148590] [148591] [148592] [148593] 148594 [148595] [148596] [148597] [148598] [마지막 페이지]