FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36946 | DS211 | 2026-09-07 10:37:38 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 혼합계 | 495 | 0 | 27094.8 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2025-05-20 09:59:10,0100,0003,2025,2,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 19:01:21 | ||
| 36947 | DS302 | 2026-09-07 10:46:04 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 삼광 | 459 | 0 | 21129.1 | 지정안됨 | 현미탱크4 | 2025-06-12 08:36:04,0100,0001,2025,3,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 19:01:21 | ||
| 36965 | DS201 | 2026-09-07 17:57:44 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 5 | 작목반 | 지키미 | 227 | 14.5 | 22432.9 | 지정안됨 | 원료탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,,0016,2025,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36964 | DS302 | 2026-09-07 16:09:24 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 3 | 본점 | 삼광 | 567 | 0 | 26234.9 | 지정안됨 | 현미탱크6 | 2025-06-12 08:36:04,0100,0001,2025,3,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36963 | DS301 | 2026-09-07 16:09:23 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 2 | 본점 | 혼합계 | 592 | 0 | 25243.2 | 지정안됨 | 현미탱크5 | 2025-05-20 09:59:10,0100,0003,2025,2,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36961 | DS212 | 2026-09-07 15:58:59 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 3 | 본점 | 삼광 | 523 | 0 | 31570.7 | 지정안됨 | 현미탱크6 | 2025-06-12 08:36:04,0100,0001,2025,3,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36962 | DS211 | 2026-09-07 15:59:36 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 2 | 본점 | 혼합계 | 544 | 0 | 30409 | 지정안됨 | 현미탱크5 | 2025-05-20 09:59:10,0100,0003,2025,2,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36959 | DS402 | 2026-09-07 13:54:19 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 3 | 작목반 | 삼광 | 53 | 0 | 1555 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,,0001,2025,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36960 | DS201 | 2026-09-07 14:13:54 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 3 | 작목반 | 당찬진미 | 118 | 14.4 | 11623.6 | 지정안됨 | 원료탱크4 | 2021-03-31 13:22:37,,0013,2025,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 | ||
| 36957 | DS312 | 2026-09-07 13:15:40 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 2 | 작목반 | 삼광 | 603 | 0 | 21027.6 | 지정안됨 | 백미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,,0001,2025,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2026-09-07 18:48:03 |
[첫 페이지] [684] [685] [686] [687] 688 [689] [690] [691] [692] [마지막 페이지]