FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25873 | DS311 | 2023-10-11 19:51:53 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 2 | 본점 | 품종명 | 387 | 0 | 11737.3 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 19:51:58 | ||
25871 | DS211 | 2023-10-11 17:10:38 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 239 | 0 | 14253.2 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 17:10:46 | ||
25872 | DS301 | 2023-10-11 17:10:39 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 285 | 0 | 11715.5 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 17:10:46 | ||
25869 | DS212 | 2023-10-11 17:10:16 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 1166 | 0 | 71906.6 | 지정안됨 | 현미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 17:10:26 | ||
25870 | DS302 | 2023-10-11 17:10:19 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 1310 | 0 | 60329.1 | 지정안됨 | 현미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 17:10:26 | ||
25868 | DS311 | 2023-10-11 16:48:57 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 617 | 0 | 19085.4 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 16:49:04 | ||
25867 | DS201 | 2023-10-11 13:30:46 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | [햅]혼합 | 110 | 16 | 13297 | 사일로3 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0011,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 13:30:49 | ||
25866 | DS401 | 2023-10-11 13:16:17 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 639 | 0 | 19402.1 | 현미탱크7 | 백미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 13:16:20 | ||
25865 | DS311 | 2023-10-11 13:16:08 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 2 | 본점 | 품종명 | 696 | 0 | 21804.7 | 현미탱크7 | 백미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 13:16:17 | ||
25864 | DS211 | 2023-10-11 13:12:23 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 2 | 본점 | 품종명 | 458 | 0 | 27083.6 | 원료탱크2 | 현미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-10-11 13:12:27 |
[첫 페이지] [84986] [84987] [84988] [84989] 84990 [84991] [84992] [84993] [84994] [마지막 페이지]