FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26301 | DS212 | 2023-11-21 15:10:42 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 929 | 0 | 56608.3 | 지정안됨 | 현미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-21 15:10:44 | ||
26299 | DS211 | 2023-11-21 13:46:04 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 439 | 0 | 26298 | 원료탱크1 | 현미탱크5 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-21 13:46:07 | ||
26300 | DS301 | 2023-11-21 13:46:05 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 519 | 0 | 21596.4 | 원료탱크1 | 현미탱크5 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-21 13:46:07 | ||
26298 | DS412 | 2023-11-20 17:45:36 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 605 | 0 | 37613.8 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 17:45:45 | ||
26297 | DS411 | 2023-11-20 17:45:19 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 605 | 0 | 35443.3 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 17:45:25 | ||
26295 | DS312 | 2023-11-20 16:35:12 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종 | 1158 | 0 | 42385.2 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 16:35:19 | ||
26296 | DS402 | 2023-11-20 16:35:13 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종 | 1230 | 0 | 37626.7 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 16:35:19 | ||
26294 | DS201 | 2023-11-20 15:59:21 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | [햅]혼합 | 736 | 15.4 | 89687.3 | 사일로3 | 원료탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0011,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 15:59:26 | ||
26293 | DS302 | 2023-11-20 15:30:16 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 1018 | 0 | 46395.2 | 지정안됨 | 현미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 15:30:25 | ||
26292 | DS212 | 2023-11-20 15:30:14 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 2 | 본점 | 품종명 | 912 | 0 | 55596.5 | 지정안됨 | 현미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-20 15:30:24 |
[첫 페이지] [85111] [85112] [85113] [85114] 85115 [85116] [85117] [85118] [85119] [마지막 페이지]