FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26505 | DS302 | 2023-12-14 14:54:16 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 821 | 0 | 37996.4 | 지정안됨 | 현미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-14 14:54:20 | ||
26503 | DS211 | 2023-12-14 14:53:59 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 582 | 0 | 34846.9 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-14 14:54:10 | ||
26502 | DS201 | 2023-12-14 14:52:55 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | (햅)삼광 | 857 | 15.3 | 95757.8 | 사일로3 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0007,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-14 14:53:00 | ||
26501 | DS401 | 2023-12-14 13:32:51 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 613 | 0 | 18601.7 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-14 13:32:53 | ||
26500 | DS311 | 2023-12-14 13:32:41 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 684 | 0 | 21617.1 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-14 13:32:44 | ||
26498 | DS411 | 2023-12-13 17:17:22 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 500 | 0 | 29265.7 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-13 17:17:30 | ||
26499 | DS412 | 2023-12-13 17:17:22 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 2 | 기타 | 품종 | 237 | 0 | 14170.2 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-13 17:17:30 | ||
26497 | DS401 | 2023-12-13 17:15:54 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 1341 | 0 | 40823 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-13 17:16:00 | ||
26495 | DS312 | 2023-12-13 17:15:50 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종 | 1174 | 0 | 43265.2 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-13 17:16:00 | ||
26496 | DS402 | 2023-12-13 17:15:52 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종 | 1243 | 0 | 37925.1 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-12-13 17:16:00 |
[첫 페이지] [85138] [85139] [85140] [85141] 85142 [85143] [85144] [85145] [85146] [마지막 페이지]