FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25436 | DS311 | 2023-08-31 11:23:05 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 2 | 본점 | 품종명 | 425 | 0 | 13189.4 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-31 11:23:12 | ||
25435 | DS201 | 2023-08-31 09:58:25 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | [햅]혼합 | 99 | 15.4 | 11724.3 | 사일로3 | 원료탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0011,2020,1,201,000,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-31 09:58:35 | ||
25434 | DS201 | 2023-08-31 09:01:29 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 2 | 본점 | 혼합계 | 33 | 16.3 | 3684.4 | 사일로3 | 원료탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0003,2020,1,201,000,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-31 09:01:31 | ||
25433 | DS301 | 2023-08-31 08:31:16 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 2 | 0 | 11.6 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,301,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-31 08:31:18 | ||
25432 | DS411 | 2023-08-30 20:12:03 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 본점 | 품종 | 775 | 0 | 46484.1 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-30 20:12:08 | ||
25431 | DS412 | 2023-08-30 20:12:00 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 907 | 0 | 54498.4 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-30 20:12:08 | ||
25430 | DS402 | 2023-08-30 19:38:10 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종 | 1921 | 0 | 58948 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-30 19:38:15 | ||
25429 | DS312 | 2023-08-30 19:37:59 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종 | 1809 | 0 | 64633 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-30 19:38:05 | ||
25427 | DS311 | 2023-08-30 19:37:46 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 761 | 0 | 23055.3 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-30 19:37:55 | ||
25428 | DS401 | 2023-08-30 19:37:54 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 649 | 0 | 19671.8 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-30 19:37:55 |
[첫 페이지] [85250] [85251] [85252] [85253] 85254 [85255] [85256] [85257] [85258] [마지막 페이지]