FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29163 | DS412 | 2024-09-10 18:03:47 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 858 | 0 | 51007.3 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29162 | DS411 | 2024-09-10 18:03:46 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 594 | 0 | 34402.7 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29161 | DS402 | 2024-09-10 18:03:32 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 2 | 작목반 | 품종 | 372 | 0 | 11327.1 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29160 | DS401 | 2024-09-10 18:03:30 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 3 | 작목반 | 품종 | 463 | 0 | 14049.8 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29158 | DS311 | 2024-09-10 17:56:48 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 571 | 0 | 16655.4 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29159 | DS201 | 2024-09-10 18:03:14 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 작목반 | 혼합계 | 405 | 15.2 | 44899.4 | 지정안됨 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,0003,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29157 | DS312 | 2024-09-10 17:56:24 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 1393 | 0 | 49154 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29156 | DS302 | 2024-09-10 16:30:45 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 3 | 본점 | 품종명 | 842 | 0 | 38812.3 | 지정안됨 | 현미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29154 | DS212 | 2024-09-10 16:25:04 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 3 | 본점 | 품종명 | 760 | 0 | 45995.8 | 지정안됨 | 현미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 | ||
| 29155 | DS301 | 2024-09-10 16:30:44 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 911 | 0 | 38751 | 지정안됨 | 현미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-11 14:02:04 |
[첫 페이지] [85661] [85662] [85663] [85664] 85665 [85666] [85667] [85668] [85669] [마지막 페이지]