FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29057 | DS402 | 2024-09-04 11:08:22 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 작목반 | 품종 | 282 | 0 | 8596 | 현미탱크5 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:47:26 | ||
| 29055 | DS312 | 2024-09-04 11:00:12 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 340 | 0 | 10580.9 | 지정안됨 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:47:26 | ||
| 29056 | DS402 | 2024-09-04 11:07:57 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 작목반 | 품종 | 282 | 0 | 8596 | 현미탱크5 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:47:26 | ||
| 29073 | DS402 | 2024-09-04 19:48:20 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 2 | 작목반 | 품종 | 1236 | 0 | 37748.1 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 | ||
| 29074 | DS401 | 2024-09-04 19:48:25 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 1 | 작목반 | 품종 | 340 | 0 | 10294.4 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 | ||
| 29072 | DS312 | 2024-09-04 19:48:19 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 1209 | 0 | 42854.7 | 지정안됨 | 백미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 | ||
| 29070 | DS311 | 2024-09-04 19:23:12 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 397 | 0 | 12128.2 | 현미탱크7 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 | ||
| 29071 | DS411 | 2024-09-04 19:23:24 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 2 | 작목반 | 품종 | 21 | 0 | 1215.4 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 | ||
| 29069 | DS302 | 2024-09-04 18:50:20 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 264 | 0 | 12134.2 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 | ||
| 29068 | DS212 | 2024-09-04 18:45:46 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 249 | 0 | 14872.1 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 21:32:26 |
[첫 페이지] [86507] [86508] [86509] [86510] 86511 [86512] [86513] [86514] [86515] [마지막 페이지]