FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29057 | DS402 | 2024-09-04 11:08:22 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 작목반 | 품종 | 282 | 0 | 8596 | 현미탱크5 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29058 | DS201 | 2024-09-04 11:28:58 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 작목반 | 친들 | 344 | 15.2 | 38344.3 | 지정안됨 | 원료탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,,0012,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29055 | DS312 | 2024-09-04 11:00:12 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 340 | 0 | 10580.9 | 지정안됨 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29054 | DS301 | 2024-09-04 10:42:32 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 252 | 0 | 10590.7 | 원료탱크1 | 현미탱크4 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29056 | DS402 | 2024-09-04 11:07:57 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 작목반 | 품종 | 282 | 0 | 8596 | 현미탱크5 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29053 | DS301 | 2024-09-04 10:42:24 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 252 | 0 | 10590.7 | 원료탱크1 | 현미탱크4 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29052 | DS301 | 2024-09-04 10:42:10 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 252 | 0 | 10590.7 | 원료탱크2 | 현미탱크4 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,301,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29051 | DS211 | 2024-09-04 10:15:07 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 224 | 0 | 12577.7 | 원료탱크2 | 현미탱크4 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,211,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29049 | DS402 | 2024-09-04 08:30:43 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 작목반 | 품종 | 59 | 0 | 1780.2 | 지정안됨 | 백미탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 | ||
| 29050 | DS201 | 2024-09-04 09:02:31 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 3 | 작목반 | 당찬진미 | 113 | 15.3 | 12422.3 | 지정안됨 | 원료탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,,0013,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-09-04 17:02:27 |
[첫 페이지] [86589] [86590] [86591] [86592] 86593 [86594] [86595] [86596] [86597] [마지막 페이지]