FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26969 | DS401 | 2024-02-05 16:48:55 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 390 | 0 | 11915 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26966 | DS302 | 2024-02-05 15:08:38 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 307 | 0 | 14175.4 | 지정안됨 | 현미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26967 | DS311 | 2024-02-05 16:46:00 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 451 | 0 | 14179.4 | 지정안됨 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26985 | DS412 | 2024-02-06 17:37:34 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 770 | 0 | 46858.4 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26984 | DS411 | 2024-02-06 17:37:32 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 596 | 0 | 34928.5 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26983 | DS401 | 2024-02-06 17:37:13 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 3 | 본점 | 품종명 | 1384 | 0 | 42193.6 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26982 | DS402 | 2024-02-06 17:31:33 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종 | 1577 | 0 | 48296.1 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:32:19 | ||
26984 | DS411 | 2024-02-06 17:37:32 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 596 | 0 | 34928.5 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:17:19 | ||
26985 | DS412 | 2024-02-06 17:37:34 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 770 | 0 | 46858.4 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:17:19 | ||
26983 | DS401 | 2024-02-06 17:37:13 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 3 | 본점 | 품종명 | 1384 | 0 | 42193.6 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-02-06 19:17:19 |
[첫 페이지] [86967] [86968] [86969] [86970] 86971 [86972] [86973] [86974] [86975] [마지막 페이지]