FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25219 | DS201 | 2023-08-10 12:49:37 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | 빠르미 | 139 | 16.5 | 16423.6 | 사일로3 | 원료탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0009,2020,1,201,000,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-10 12:49:49 | ||
25218 | DS301 | 2023-08-10 11:41:52 | 현미투입계량기A | 현미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 130 | 0 | 5246.5 | 원료탱크2 | 현미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,301,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-10 11:42:03 | ||
25217 | DS211 | 2023-08-10 11:41:48 | 원료배출계량기A | 원료배출 | 3 | 본점 | 품종명 | 115 | 0 | 6434.7 | 원료탱크2 | 현미탱크6 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,211,000,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-10 11:41:53 | ||
25216 | DS201 | 2023-08-10 10:46:47 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | 빠르미 | 56 | 14.9 | 6438.4 | 사일로3 | 원료탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0009,2020,1,201,000,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-10 10:46:59 | ||
25215 | DS401 | 2023-08-10 10:22:51 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 222 | 0 | 6687.3 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-10 10:23:00 | ||
25214 | DS311 | 2023-08-10 10:22:49 | 현미배출계량기A | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 251 | 0 | 7586 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,311,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-10 10:22:57 | ||
25213 | DS412 | 2023-08-09 17:20:17 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 작목반 | 품종 | 123 | 0 | 7130.4 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-09 17:20:24 | ||
25212 | DS411 | 2023-08-09 17:20:17 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 본점 | 품종 | 438 | 0 | 25800.1 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-09 17:20:24 | ||
25211 | DS201 | 2023-08-09 17:14:40 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | 삼광 | 407 | 15.7 | 48652 | 사일로3 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0001,2020,1,201,000,000 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-09 17:14:44 | ||
25210 | DS401 | 2023-08-09 16:04:13 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 559 | 0 | 16965.6 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:175.204.179.160 | 2023-08-09 16:04:18 |
[첫 페이지] [88803] [88804] [88805] [88806] 88807 [88808] [88809] [88810] [88811] [마지막 페이지]