FLOW RECORD
ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26216 | DS302 | 2023-11-10 15:13:57 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 935 | 0 | 41134.6 | 지정안됨 | 현미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-10 15:14:06 | ||
26215 | DS212 | 2023-11-10 15:13:44 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 810 | 0 | 49317.3 | 지정안됨 | 현미탱크1 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-10 15:13:46 | ||
26214 | DS201 | 2023-11-10 13:36:47 | 원료투입계량기 | 원료투입 | 1 | 본점 | (햅)삼광 | 536 | 16 | 64415.1 | 사일로3 | 원료탱크3 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0007,2020,1,201,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-10 13:36:48 | ||
26213 | DS401 | 2023-11-10 13:24:24 | 백미투입계량기A | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종명 | 626 | 0 | 18984 | 현미탱크7 | 백미탱크7 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,000,401 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-10 13:24:27 | ||
26212 | DS402 | 2023-11-09 17:16:06 | 백미투입계량기B | 백미투입 | 2 | 본점 | 품종 | 1295 | 0 | 39598.2 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,000,402 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-09 17:16:15 | ||
26211 | DS312 | 2023-11-09 17:15:59 | 현미배출계량기B | 현미배출 | 1 | 본점 | 품종 | 1247 | 0 | 44543.7 | 지정안됨 | 백미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,,2020,1,000,312,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-09 17:16:05 | ||
26209 | DS411 | 2023-11-09 17:10:02 | 백미배출계량기A | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 568 | 0 | 33288.2 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,411 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-09 17:10:04 | ||
26210 | DS412 | 2023-11-09 17:10:03 | 백미배출계량기B | 백미배출 | 1 | 기타 | 품종 | 323 | 0 | 19024.1 | 지정안됨 | 지정안됨 | 2021-03-31 13:22:37,0104,,2020,1,000,000,412 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-09 17:10:04 | ||
26208 | DS302 | 2023-11-09 15:33:43 | 현미투입계량기B | 현미투입 | 1 | 본점 | 품종명 | 850 | 0 | 38525 | 지정안됨 | 현미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,000,302,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-09 15:33:47 | ||
26207 | DS212 | 2023-11-09 15:33:41 | 원료배출계량기B | 원료배출 | 1 | 본점 | 품종명 | 766 | 0 | 46531.4 | 지정안됨 | 현미탱크2 | 2021-03-31 13:22:37,0100,0000,2020,1,212,000,000 | ::ffff:192.168.0.1 | 2023-11-09 15:33:47 |
[첫 페이지] [88857] [88858] [88859] [88860] 88861 [88862] [88863] [88864] [88865] [마지막 페이지]