FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-06-08 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 1 | 373 | 15.00 | 45584.00 |
DS211 | 2023-06-08 | 원료배출계량기A | 품종명 | 2 | 1190 | 0.00 | 70795.90 |
DS212 | 2023-06-08 | 원료배출계량기B | 품종명 | 2 | 1373 | 0.00 | 84507.90 |
DS301 | 2023-06-08 | 현미투입계량기A | 품종명 | 2 | 1413 | 0.00 | 58982.50 |
DS302 | 2023-06-08 | 현미투입계량기B | 품종명 | 3 | 1537 | 0.00 | 70990.10 |
DS312 | 2023-06-08 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1570 | 0.00 | 56500.70 |
DS313 | 2023-06-08 | 현미배출계량기C | 품종 | 1 | 710 | 0.00 | 28901.00 |
DS402 | 2023-06-08 | 백미투입계량기B | 품종 | 2 | 1668 | 0.00 | 51189.90 |
DS411 | 2023-06-08 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 695 | 0.00 | 41117.80 |
DS412 | 2023-06-08 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 500 | 0.00 | 30182.80 |
HS411 | 2023-06-08 | 백미배출계량기1 | 대안벼 | 3 | 1033 | 0.00 | 28336.70 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 45584.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.00 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 155303.80 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 129972.60 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 85401.70 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 51189.90 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 99637.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.69 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 59.94 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 32.96 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 45584.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.00 |
원료배출 연류계 (DS211) | 70795.90 |
현미투입 연류계 (DS301) | 58982.50 |
현미배출 연류계 (DS311) | 0 |
백미투입 연류계 (DS401) | 0 |
백미배출 연류계 (DS411) | 41117.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.31 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 84507.90 |
현미투입 연류계 (DS302) | 70990.10 |
현미배출 연류계 (DS312) | 56500.70 |
백미투입 연류계 (DS402) | 51189.90 |
백미배출 연류계 (DS412) | 30182.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.00 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.60 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 60.57 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 28901.00 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 28336.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |