FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-06-16 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 1 | 736 | 15.60 | 89637.70 |
DS211 | 2023-06-16 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 757 | 0.00 | 45302.20 |
DS212 | 2023-06-16 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 669 | 0.00 | 41077.00 |
DS301 | 2023-06-16 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 909 | 0.00 | 37988.50 |
DS302 | 2023-06-16 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 752 | 0.00 | 34561.10 |
DS311 | 2023-06-16 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 964 | 0.00 | 30392.30 |
DS312 | 2023-06-16 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1081 | 0.00 | 38486.70 |
DS401 | 2023-06-16 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 899 | 0.00 | 27392.10 |
DS402 | 2023-06-16 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1082 | 0.00 | 33126.80 |
DS411 | 2023-06-16 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 296 | 0.00 | 17289.70 |
DS412 | 2023-06-16 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 155 | 0.00 | 9024.20 |
HS411 | 2023-06-16 | 백미배출계량기1 | 대안벼 | 1 | 286 | 0.00 | 7909.90 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 89637.70 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.60 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 86379.20 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 72549.60 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 68879.00 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 60518.90 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 34223.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.99 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.86 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 70.06 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 89637.70 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.60 |
원료배출 연류계 (DS211) | 45302.20 |
현미투입 연류계 (DS301) | 37988.50 |
현미배출 연류계 (DS311) | 30392.30 |
백미투입 연류계 (DS401) | 27392.10 |
백미배출 연류계 (DS411) | 17289.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.86 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.13 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 60.47 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 41077.00 |
현미투입 연류계 (DS302) | 34561.10 |
현미배출 연류계 (DS312) | 38486.70 |
백미투입 연류계 (DS402) | 33126.80 |
백미배출 연류계 (DS412) | 9024.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.14 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 86.07 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 80.65 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 7909.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |