FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-06-21 | 원료투입계량기 | 미품 | 1 | 245 | 15.30 | 29295.70 |
DS211 | 2023-06-21 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 546 | 0.00 | 31644.90 |
DS212 | 2023-06-21 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 821 | 0.00 | 50568.40 |
DS301 | 2023-06-21 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 628 | 0.00 | 25954.90 |
DS302 | 2023-06-21 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 926 | 0.00 | 42685.80 |
DS311 | 2023-06-21 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 755 | 0.00 | 23507.70 |
DS312 | 2023-06-21 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1327 | 0.00 | 47341.30 |
DS401 | 2023-06-21 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 707 | 0.00 | 21496.70 |
DS402 | 2023-06-21 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1351 | 0.00 | 41436.40 |
DS411 | 2023-06-21 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 451 | 0.00 | 26665.70 |
DS412 | 2023-06-21 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 106 | 0.00 | 6011.30 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 29295.70 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.30 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 82213.30 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 68640.70 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 70849.00 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 62933.10 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 32677.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.49 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.83 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 76.55 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 29295.70 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.30 |
원료배출 연류계 (DS211) | 31644.90 |
현미투입 연류계 (DS301) | 25954.90 |
현미배출 연류계 (DS311) | 23507.70 |
백미투입 연류계 (DS401) | 21496.70 |
백미배출 연류계 (DS411) | 26665.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.02 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 91.45 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 67.93 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 50568.40 |
현미투입 연류계 (DS302) | 42685.80 |
현미배출 연류계 (DS312) | 47341.30 |
백미투입 연류계 (DS402) | 41436.40 |
백미배출 연류계 (DS412) | 6011.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.41 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.53 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 81.94 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |