FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2023-06-22 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 1 | 956 | 15.20 | 113482.00 |
| DS211 | 2023-06-22 | 원료배출계량기A | 품종명 | 3 | 1183 | 0.00 | 69965.60 |
| DS212 | 2023-06-22 | 원료배출계량기B | 품종명 | 2 | 1137 | 0.00 | 70023.20 |
| DS301 | 2023-06-22 | 현미투입계량기A | 품종명 | 3 | 995 | 0.00 | 41341.30 |
| DS302 | 2023-06-22 | 현미투입계량기B | 품종명 | 3 | 1269 | 0.00 | 59020.40 |
| DS311 | 2023-06-22 | 현미배출계량기A | 품종명 | 2 | 1296 | 0.00 | 40217.40 |
| DS312 | 2023-06-22 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1424 | 0.00 | 51425.30 |
| DS401 | 2023-06-22 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 1185 | 0.00 | 36075.30 |
| DS402 | 2023-06-22 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1466 | 0.00 | 44940.40 |
| DS411 | 2023-06-22 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 474 | 0.00 | 28227.50 |
| DS412 | 2023-06-22 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 882 | 0.00 | 53130.60 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 113482.00 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.20 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 139988.80 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 100361.70 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 91642.70 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 81015.70 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 81358.10 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 71.69 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.40 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 57.87 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 113482.00 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.20 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 69965.60 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 41341.30 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 40217.40 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 36075.30 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 28227.50 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 59.09 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.70 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 51.56 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 70023.20 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 59020.40 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 51425.30 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 44940.40 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 53130.60 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.29 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.39 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 64.18 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |