FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-06-27 | 원료투입계량기 | 미품 | 1 | 240 | 15.00 | 28831.70 |
DS201 | 2023-06-27 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 940 | 15.20 | 113253.00 |
DS211 | 2023-06-27 | 원료배출계량기A | 품종명 | 2 | 686 | 0.00 | 40782.70 |
DS212 | 2023-06-27 | 원료배출계량기B | 품종명 | 2 | 734 | 0.00 | 44985.50 |
DS301 | 2023-06-27 | 현미투입계량기A | 품종명 | 3 | 1102 | 0.00 | 45868.30 |
DS302 | 2023-06-27 | 현미투입계량기B | 품종명 | 2 | 825 | 0.00 | 38030.90 |
DS311 | 2023-06-27 | 현미배출계량기A | 품종명 | 2 | 1373 | 0.00 | 42614.30 |
DS312 | 2023-06-27 | 현미배출계량기B | 품종 | 2 | 793 | 0.00 | 27708.50 |
DS401 | 2023-06-27 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 1268 | 0.00 | 38552.70 |
DS402 | 2023-06-27 | 백미투입계량기B | 품종 | 2 | 771 | 0.00 | 23524.90 |
DS411 | 2023-06-27 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 839 | 0.00 | 49517.30 |
DS412 | 2023-06-27 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 904 | 0.00 | 54654.30 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 142084.70 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.10 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 85768.20 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 83899.20 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 70322.80 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 62077.60 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 104171.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 97.82 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.28 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 72.38 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 142084.70 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.10 |
원료배출 연류계 (DS211) | 40782.70 |
현미투입 연류계 (DS301) | 45868.30 |
현미배출 연류계 (DS311) | 42614.30 |
백미투입 연류계 (DS401) | 38552.70 |
백미배출 연류계 (DS411) | 49517.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 112.47 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.47 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 94.53 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 44985.50 |
현미투입 연류계 (DS302) | 38030.90 |
현미배출 연류계 (DS312) | 27708.50 |
백미투입 연류계 (DS402) | 23524.90 |
백미배출 연류계 (DS412) | 54654.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.54 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 84.90 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 52.29 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |