FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-08-07 | 원료투입계량기 | 고시히카리 | 1 | 76 | 14.80 | 8894.00 |
DS201 | 2023-08-07 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 888 | 15.30 | 106795.00 |
DS211 | 2023-08-07 | 원료배출계량기A | 품종명 | 2 | 637 | 0.00 | 37284.40 |
DS212 | 2023-08-07 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 836 | 0.00 | 51479.10 |
DS301 | 2023-08-07 | 현미투입계량기A | 품종명 | 2 | 751 | 0.00 | 31051.40 |
DS302 | 2023-08-07 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 941 | 0.00 | 43552.30 |
DS311 | 2023-08-07 | 현미배출계량기A | 품종명 | 2 | 1019 | 0.00 | 31281.30 |
DS312 | 2023-08-07 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1458 | 0.00 | 51241.00 |
DS401 | 2023-08-07 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 373 | 0.00 | 11257.80 |
DS402 | 2023-08-07 | 백미투입계량기B | 품종 | 2 | 1505 | 0.00 | 46134.50 |
DS411 | 2023-08-07 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 820 | 0.00 | 48117.80 |
DS412 | 2023-08-07 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 504 | 0.00 | 31057.40 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 115689.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.05 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 88763.50 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 74603.70 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 82522.30 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 57392.30 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 79175.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.05 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 69.55 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 64.66 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 115689.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.05 |
원료배출 연류계 (DS211) | 37284.40 |
현미투입 연류계 (DS301) | 31051.40 |
현미배출 연류계 (DS311) | 31281.30 |
백미투입 연류계 (DS401) | 11257.80 |
백미배출 연류계 (DS411) | 48117.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.28 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 35.99 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 30.19 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 51479.10 |
현미투입 연류계 (DS302) | 43552.30 |
현미배출 연류계 (DS312) | 51241.00 |
백미투입 연류계 (DS402) | 46134.50 |
백미배출 연류계 (DS412) | 31057.40 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.60 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.03 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 89.62 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |