FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-08-08 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 970 | 15.00 | 116570.00 |
DS211 | 2023-08-08 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 836 | 0.00 | 49911.80 |
DS212 | 2023-08-08 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 815 | 0.00 | 50092.80 |
DS301 | 2023-08-08 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1002 | 0.00 | 41865.20 |
DS302 | 2023-08-08 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 913 | 0.00 | 42363.60 |
DS311 | 2023-08-08 | 현미배출계량기A | 품종명 | 2 | 1631 | 0.00 | 50451.20 |
DS312 | 2023-08-08 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1167 | 0.00 | 40189.50 |
DS401 | 2023-08-08 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 1483 | 0.00 | 45044.50 |
DS402 | 2023-08-08 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1205 | 0.00 | 36909.30 |
DS411 | 2023-08-08 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 510 | 0.00 | 29907.90 |
DS412 | 2023-08-08 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 381 | 0.00 | 23021.70 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 116570.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.00 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 100004.60 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 84228.80 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 90640.70 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 81953.80 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 52929.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.22 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.42 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 81.95 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 116570.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.00 |
원료배출 연류계 (DS211) | 49911.80 |
현미투입 연류계 (DS301) | 41865.20 |
현미배출 연류계 (DS311) | 50451.20 |
백미투입 연류계 (DS401) | 45044.50 |
백미배출 연류계 (DS411) | 29907.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.88 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.28 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 90.25 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 50092.80 |
현미투입 연류계 (DS302) | 42363.60 |
현미배출 연류계 (DS312) | 40189.50 |
백미투입 연류계 (DS402) | 36909.30 |
백미배출 연류계 (DS412) | 23021.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.57 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 91.84 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 73.68 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |