FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-08-22 | 원료투입계량기 | 빠르미 | 1 | 139 | 14.90 | 16686.50 |
DS211 | 2023-08-22 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 477 | 0.00 | 28304.70 |
DS212 | 2023-08-22 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 925 | 0.00 | 56672.50 |
DS301 | 2023-08-22 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 565 | 0.00 | 23372.80 |
DS302 | 2023-08-22 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 1024 | 0.00 | 47504.00 |
DS311 | 2023-08-22 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 761 | 0.00 | 24091.10 |
DS312 | 2023-08-22 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 816 | 0.00 | 28883.90 |
DS401 | 2023-08-22 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 708 | 0.00 | 21499.00 |
DS402 | 2023-08-22 | 백미투입계량기B | 품종 | 2 | 847 | 0.00 | 25860.30 |
DS411 | 2023-08-22 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 603 | 0.00 | 35542.00 |
DS412 | 2023-08-22 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 323 | 0.00 | 20230.20 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 16686.50 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.90 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 84977.20 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 70876.80 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 52975.00 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 47359.30 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 55772.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.41 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.40 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 55.73 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 16686.50 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.90 |
원료배출 연류계 (DS211) | 28304.70 |
현미투입 연류계 (DS301) | 23372.80 |
현미배출 연류계 (DS311) | 24091.10 |
백미투입 연류계 (DS401) | 21499.00 |
백미배출 연류계 (DS411) | 35542.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.58 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.24 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 75.96 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 56672.50 |
현미투입 연류계 (DS302) | 47504.00 |
현미배출 연류계 (DS312) | 28883.90 |
백미투입 연류계 (DS402) | 25860.30 |
백미배출 연류계 (DS412) | 20230.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.82 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.53 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 45.63 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |