FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-08-28 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 662 | 15.60 | 80548.60 |
DS211 | 2023-08-28 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 217 | 0.00 | 12618.30 |
DS212 | 2023-08-28 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 758 | 0.00 | 46629.90 |
DS301 | 2023-08-28 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 258 | 0.00 | 10416.70 |
DS302 | 2023-08-28 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 853 | 0.00 | 39284.50 |
DS311 | 2023-08-28 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 717 | 0.00 | 22501.10 |
DS312 | 2023-08-28 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 649 | 0.00 | 22988.90 |
DS401 | 2023-08-28 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 662 | 0.00 | 20066.40 |
DS402 | 2023-08-28 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 690 | 0.00 | 20965.50 |
DS411 | 2023-08-28 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 830 | 0.00 | 48659.70 |
DS412 | 2023-08-28 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 815 | 0.00 | 52227.50 |
DS771 | 2023-08-28 | 톤백계량기1 | 품종 | 1 | 39 | 0.00 | 39039.00 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 80548.60 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.60 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 59248.20 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 49701.20 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 45490.00 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 41031.90 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 100887.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.89 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.20 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 69.25 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 80548.60 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.60 |
원료배출 연류계 (DS211) | 12618.30 |
현미투입 연류계 (DS301) | 10416.70 |
현미배출 연류계 (DS311) | 22501.10 |
백미투입 연류계 (DS401) | 20066.40 |
백미배출 연류계 (DS411) | 48659.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.55 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.18 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 159.03 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 46629.90 |
현미투입 연류계 (DS302) | 39284.50 |
현미배출 연류계 (DS312) | 22988.90 |
백미투입 연류계 (DS402) | 20965.50 |
백미배출 연류계 (DS412) | 52227.50 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.25 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 91.20 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 44.96 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |