FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-09-04 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 1400 | 15.80 | 170006.00 |
DS211 | 2023-09-04 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 556 | 0.00 | 32866.10 |
DS212 | 2023-09-04 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 1096 | 0.00 | 67297.60 |
DS301 | 2023-09-04 | 현미투입계량기A | 품종명 | 2 | 664 | 0.00 | 27590.50 |
DS302 | 2023-09-04 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 1233 | 0.00 | 56810.30 |
DS311 | 2023-09-04 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 1886 | 0.00 | 59343.20 |
DS312 | 2023-09-04 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1684 | 0.00 | 58587.50 |
DS401 | 2023-09-04 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1747 | 0.00 | 53225.20 |
DS402 | 2023-09-04 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1700 | 0.00 | 52165.90 |
DS411 | 2023-09-04 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 881 | 0.00 | 53297.60 |
DS412 | 2023-09-04 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 1100 | 0.00 | 67806.20 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 170006.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.80 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 100163.70 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 84400.80 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 117930.70 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 105391.10 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 121103.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.26 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.37 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 105.22 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 170006.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.80 |
원료배출 연류계 (DS211) | 32866.10 |
현미투입 연류계 (DS301) | 27590.50 |
현미배출 연류계 (DS311) | 59343.20 |
백미투입 연류계 (DS401) | 53225.20 |
백미배출 연류계 (DS411) | 53297.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.95 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.69 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 161.95 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 67297.60 |
현미투입 연류계 (DS302) | 56810.30 |
현미배출 연류계 (DS312) | 58587.50 |
백미투입 연류계 (DS402) | 52165.90 |
백미배출 연류계 (DS412) | 67806.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.42 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.04 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 77.52 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |