FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-09-05 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 2 | 1588 | 15.10 | 192349.90 |
DS211 | 2023-09-05 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 1219 | 0.00 | 72670.70 |
DS212 | 2023-09-05 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 1124 | 0.00 | 69158.40 |
DS301 | 2023-09-05 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1463 | 0.00 | 60902.20 |
DS302 | 2023-09-05 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 1264 | 0.00 | 58411.10 |
DS311 | 2023-09-05 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 1633 | 0.00 | 50943.30 |
DS312 | 2023-09-05 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1940 | 0.00 | 65912.30 |
DS401 | 2023-09-05 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1505 | 0.00 | 45741.30 |
DS402 | 2023-09-05 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1936 | 0.00 | 59319.20 |
DS411 | 2023-09-05 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 845 | 0.00 | 51714.30 |
DS412 | 2023-09-05 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 553 | 0.00 | 34497.60 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 192349.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.10 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 141829.10 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 119313.30 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 116855.60 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 105060.50 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 86211.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.12 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.91 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 74.08 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 192349.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.10 |
원료배출 연류계 (DS211) | 72670.70 |
현미투입 연류계 (DS301) | 60902.20 |
현미배출 연류계 (DS311) | 50943.30 |
백미투입 연류계 (DS401) | 45741.30 |
백미배출 연류계 (DS411) | 51714.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.81 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.79 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 62.94 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 69158.40 |
현미투입 연류계 (DS302) | 58411.10 |
현미배출 연류계 (DS312) | 65912.30 |
백미투입 연류계 (DS402) | 59319.20 |
백미배출 연류계 (DS412) | 34497.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.46 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.00 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 85.77 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |