FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-09-11 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 1 | 413 | 15.20 | 50311.90 |
DS201 | 2023-09-11 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 682 | 15.40 | 80992.00 |
DS211 | 2023-09-11 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 484 | 0.00 | 28762.00 |
DS212 | 2023-09-11 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 801 | 0.00 | 49270.60 |
DS301 | 2023-09-11 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 581 | 0.00 | 24080.50 |
DS302 | 2023-09-11 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 898 | 0.00 | 41578.00 |
DS311 | 2023-09-11 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 690 | 0.00 | 21096.00 |
DS312 | 2023-09-11 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1405 | 0.00 | 50594.40 |
DS401 | 2023-09-11 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 604 | 0.00 | 18311.90 |
DS402 | 2023-09-11 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1479 | 0.00 | 45205.50 |
DS411 | 2023-09-11 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 851 | 0.00 | 51997.90 |
DS412 | 2023-09-11 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 613 | 0.00 | 39037.30 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 131303.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.30 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 78032.60 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 65658.50 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 71690.40 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 63517.40 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 91035.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.14 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.60 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 81.40 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 131303.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.30 |
원료배출 연류계 (DS211) | 28762.00 |
현미투입 연류계 (DS301) | 24080.50 |
현미배출 연류계 (DS311) | 21096.00 |
백미투입 연류계 (DS401) | 18311.90 |
백미배출 연류계 (DS411) | 51997.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.72 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 86.80 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 63.67 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 49270.60 |
현미투입 연류계 (DS302) | 41578.00 |
현미배출 연류계 (DS312) | 50594.40 |
백미투입 연류계 (DS402) | 45205.50 |
백미배출 연류계 (DS412) | 39037.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.39 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.35 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 91.75 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |