FLOW DAY STATISTICS
8건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS211 | 2023-09-18 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 801 | 0.00 | 47894.30 |
| DS212 | 2023-09-18 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 825 | 0.00 | 50828.10 |
| DS301 | 2023-09-18 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 969 | 0.00 | 40349.00 |
| DS302 | 2023-09-18 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 938 | 0.00 | 43029.30 |
| DS311 | 2023-09-18 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 1536 | 0.00 | 47837.70 |
| DS312 | 2023-09-18 | 현미배출계량기B | 품종 | 2 | 1034 | 0.00 | 36019.20 |
| DS401 | 2023-09-18 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1409 | 0.00 | 42914.50 |
| DS402 | 2023-09-18 | 백미투입계량기B | 품종 | 2 | 1033 | 0.00 | 31478.90 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 98722.40 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 83378.30 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 83856.90 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 74393.40 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.46 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.71 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 75.36 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 47894.30 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 40349.00 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 47837.70 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 42914.50 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.25 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.71 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 89.60 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 50828.10 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 43029.30 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 36019.20 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 31478.90 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.66 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.39 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 61.93 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |