FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-10-06 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 1 | 949 | 14.80 | 115003.00 |
DS201 | 2023-10-06 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 1 | 462 | 15.30 | 55730.60 |
DS211 | 2023-10-06 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 1128 | 0.00 | 66549.60 |
DS212 | 2023-10-06 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 1464 | 0.00 | 90214.30 |
DS301 | 2023-10-06 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1329 | 0.00 | 55423.60 |
DS302 | 2023-10-06 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 1659 | 0.00 | 75670.80 |
DS311 | 2023-10-06 | 현미배출계량기A | 품종명 | 2 | 2072 | 0.00 | 64785.20 |
DS312 | 2023-10-06 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1920 | 0.00 | 69674.80 |
DS401 | 2023-10-06 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 1882 | 0.00 | 57155.50 |
DS402 | 2023-10-06 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 2026 | 0.00 | 61971.70 |
DS411 | 2023-10-06 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 816 | 0.00 | 51476.40 |
DS412 | 2023-10-06 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 726 | 0.00 | 43737.60 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 170733.60 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.05 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 156763.90 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 131094.40 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 134460.00 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 119127.20 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 95214.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.63 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.60 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 75.99 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 170733.60 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.05 |
원료배출 연류계 (DS211) | 66549.60 |
현미투입 연류계 (DS301) | 55423.60 |
현미배출 연류계 (DS311) | 64785.20 |
백미투입 연류계 (DS401) | 57155.50 |
백미배출 연류계 (DS411) | 51476.40 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.28 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.22 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 85.88 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 90214.30 |
현미투입 연류계 (DS302) | 75670.80 |
현미배출 연류계 (DS312) | 69674.80 |
백미투입 연류계 (DS402) | 61971.70 |
백미배출 연류계 (DS412) | 43737.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.88 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.94 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 68.69 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |