FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-10-14 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 1 | 783 | 15.70 | 95020.90 |
DS211 | 2023-10-14 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 735 | 0.00 | 43921.90 |
DS212 | 2023-10-14 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 940 | 0.00 | 57987.20 |
DS301 | 2023-10-14 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 881 | 0.00 | 36662.70 |
DS302 | 2023-10-14 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 1053 | 0.00 | 48502.40 |
DS311 | 2023-10-14 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 1073 | 0.00 | 33941.70 |
DS312 | 2023-10-14 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1042 | 0.00 | 36681.70 |
DS401 | 2023-10-14 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 991 | 0.00 | 30060.60 |
DS402 | 2023-10-14 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1076 | 0.00 | 32833.90 |
DS411 | 2023-10-14 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 11 | 0.00 | 602.20 |
DS412 | 2023-10-14 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 313 | 0.00 | 19249.30 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 95020.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.70 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 101909.10 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 85165.10 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 70623.40 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 62894.50 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 19851.50 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.57 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.06 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 61.72 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 95020.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.70 |
원료배출 연류계 (DS211) | 43921.90 |
현미투입 연류계 (DS301) | 36662.70 |
현미배출 연류계 (DS311) | 33941.70 |
백미투입 연류계 (DS401) | 30060.60 |
백미배출 연류계 (DS411) | 602.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.47 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.57 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 68.44 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 57987.20 |
현미투입 연류계 (DS302) | 48502.40 |
현미배출 연류계 (DS312) | 36681.70 |
백미투입 연류계 (DS402) | 32833.90 |
백미배출 연류계 (DS412) | 19249.30 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.64 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.51 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 56.62 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |