FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-10-18 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 1 | 255 | 16.40 | 30952.90 |
DS201 | 2023-10-18 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 1095 | 14.90 | 132386.00 |
DS211 | 2023-10-18 | 원료배출계량기A | 품종명 | 2 | 811 | 0.00 | 48339.00 |
DS212 | 2023-10-18 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 973 | 0.00 | 59817.00 |
DS301 | 2023-10-18 | 현미투입계량기A | 품종명 | 4 | 974 | 0.00 | 40251.60 |
DS302 | 2023-10-18 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 1106 | 0.00 | 50602.00 |
DS311 | 2023-10-18 | 현미배출계량기A | 품종명 | 2 | 1415 | 0.00 | 44672.40 |
DS312 | 2023-10-18 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 767 | 0.00 | 27968.70 |
DS401 | 2023-10-18 | 백미투입계량기A | 품종명 | 4 | 1943 | 0.00 | 59068.80 |
DS402 | 2023-10-18 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 788 | 0.00 | 24033.80 |
DS411 | 2023-10-18 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 453 | 0.00 | 27393.50 |
DS412 | 2023-10-18 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 433 | 0.00 | 28262.40 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 163338.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.65 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 108156.00 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 90853.60 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 72641.10 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 83102.60 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 55655.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.00 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 114.40 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 76.84 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 163338.90 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.65 |
원료배출 연류계 (DS211) | 48339.00 |
현미투입 연류계 (DS301) | 40251.60 |
현미배출 연류계 (DS311) | 44672.40 |
백미투입 연류계 (DS401) | 59068.80 |
백미배출 연류계 (DS411) | 27393.50 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.27 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 132.23 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 122.20 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 59817.00 |
현미투입 연류계 (DS302) | 50602.00 |
현미배출 연류계 (DS312) | 27968.70 |
백미투입 연류계 (DS402) | 24033.80 |
백미배출 연류계 (DS412) | 28262.40 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.59 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 85.93 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 40.18 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |