FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-10-24 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 1 | 1060 | 15.70 | 129135.00 |
DS211 | 2023-10-24 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 435 | 0.00 | 25844.40 |
DS212 | 2023-10-24 | 원료배출계량기B | 품종명 | 2 | 921 | 0.00 | 56705.80 |
DS301 | 2023-10-24 | 현미투입계량기A | 품종명 | 2 | 523 | 0.00 | 21517.40 |
DS302 | 2023-10-24 | 현미투입계량기B | 품종명 | 2 | 1048 | 0.00 | 47706.80 |
DS311 | 2023-10-24 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 934 | 0.00 | 28856.70 |
DS312 | 2023-10-24 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1156 | 0.00 | 41678.90 |
DS401 | 2023-10-24 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 832 | 0.00 | 25169.90 |
DS402 | 2023-10-24 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1217 | 0.00 | 37175.60 |
DS411 | 2023-10-24 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 652 | 0.00 | 38517.90 |
DS412 | 2023-10-24 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 234 | 0.00 | 14124.20 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 129135.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.70 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 82550.20 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 69224.20 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 70535.60 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 62345.50 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 52642.10 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.86 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.39 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 75.52 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 129135.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.70 |
원료배출 연류계 (DS211) | 25844.40 |
현미투입 연류계 (DS301) | 21517.40 |
현미배출 연류계 (DS311) | 28856.70 |
백미투입 연류계 (DS401) | 25169.90 |
백미배출 연류계 (DS411) | 38517.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.26 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.22 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 97.39 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 56705.80 |
현미투입 연류계 (DS302) | 47706.80 |
현미배출 연류계 (DS312) | 41678.90 |
백미투입 연류계 (DS402) | 37175.60 |
백미배출 연류계 (DS412) | 14124.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.13 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.20 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 65.56 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |