FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-10-27 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 1 | 873 | 15.40 | 105653.00 |
DS211 | 2023-10-27 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 578 | 0.00 | 34442.60 |
DS212 | 2023-10-27 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 856 | 0.00 | 52750.50 |
DS301 | 2023-10-27 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 686 | 0.00 | 28531.00 |
DS302 | 2023-10-27 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 984 | 0.00 | 44284.10 |
DS311 | 2023-10-27 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 1306 | 0.00 | 41066.90 |
DS312 | 2023-10-27 | 현미배출계량기B | 품종 | 2 | 1214 | 0.00 | 44139.50 |
DS401 | 2023-10-27 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1205 | 0.00 | 36606.20 |
DS402 | 2023-10-27 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 677 | 0.00 | 20653.00 |
DS411 | 2023-10-27 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 698 | 0.00 | 41056.20 |
DS412 | 2023-10-27 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 616 | 0.00 | 38780.60 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 105653.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.40 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 87193.10 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 72815.10 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 85206.40 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 57259.20 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 79836.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.51 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 67.20 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 65.67 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 105653.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.40 |
원료배출 연류계 (DS211) | 34442.60 |
현미투입 연류계 (DS301) | 28531.00 |
현미배출 연류계 (DS311) | 41066.90 |
백미투입 연류계 (DS401) | 36606.20 |
백미배출 연류계 (DS411) | 41056.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.84 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.14 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 106.28 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 52750.50 |
현미투입 연류계 (DS302) | 44284.10 |
현미배출 연류계 (DS312) | 44139.50 |
백미투입 연류계 (DS402) | 20653.00 |
백미배출 연류계 (DS412) | 38780.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.95 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 46.79 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 39.15 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |