FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-11-29 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 1 | 961 | 15.20 | 112993.00 |
DS211 | 2023-11-29 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 798 | 0.00 | 48068.50 |
DS212 | 2023-11-29 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 825 | 0.00 | 49816.10 |
DS301 | 2023-11-29 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 934 | 0.00 | 39126.70 |
DS302 | 2023-11-29 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 923 | 0.00 | 41905.30 |
DS311 | 2023-11-29 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 1333 | 0.00 | 42784.30 |
DS312 | 2023-11-29 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1204 | 0.00 | 44015.50 |
DS401 | 2023-11-29 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 1249 | 0.00 | 38042.90 |
DS402 | 2023-11-29 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1276 | 0.00 | 39010.10 |
DS411 | 2023-11-29 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 344 | 0.00 | 20136.50 |
DS412 | 2023-11-29 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 80 | 0.00 | 4681.00 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 112993.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.20 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 97884.60 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 81032.00 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 86799.80 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 77053.00 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 24817.50 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.78 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.77 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 78.72 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 112993.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.20 |
원료배출 연류계 (DS211) | 48068.50 |
현미투입 연류계 (DS301) | 39126.70 |
현미배출 연류계 (DS311) | 42784.30 |
백미투입 연류계 (DS401) | 38042.90 |
백미배출 연류계 (DS411) | 20136.50 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 81.40 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.92 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 79.14 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 49816.10 |
현미투입 연류계 (DS302) | 41905.30 |
현미배출 연류계 (DS312) | 44015.50 |
백미투입 연류계 (DS402) | 39010.10 |
백미배출 연류계 (DS412) | 4681.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.12 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.63 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 78.31 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |