FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS211 | 2023-12-05 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 733 | 0.00 | 42994.90 |
DS212 | 2023-12-05 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 897 | 0.00 | 54805.20 |
DS301 | 2023-12-05 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 829 | 0.00 | 34579.00 |
DS302 | 2023-12-05 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 989 | 0.00 | 45763.10 |
DS311 | 2023-12-05 | 현미배출계량기A | 품종명 | 3 | 1701 | 0.00 | 54506.70 |
DS312 | 2023-12-05 | 현미배출계량기B | 품종 | 2 | 1091 | 0.00 | 40123.50 |
DS313 | 2023-12-05 | 현미배출계량기C | 품종 | 1 | 33 | 0.00 | 1343.00 |
DS401 | 2023-12-05 | 백미투입계량기A | 품종명 | 2 | 1038 | 0.00 | 31612.10 |
DS402 | 2023-12-05 | 백미투입계량기B | 품종 | 4 | 1166 | 0.00 | 35643.60 |
DS411 | 2023-12-05 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 522 | 0.00 | 30562.70 |
DS412 | 2023-12-05 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 86 | 0.00 | 5396.50 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 97800.10 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 80342.10 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 95973.20 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 67255.70 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 35959.20 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.15 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 70.08 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 68.77 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 0 |
원료배출 연류계 (DS211) | 42994.90 |
현미투입 연류계 (DS301) | 34579.00 |
현미배출 연류계 (DS311) | 54506.70 |
백미투입 연류계 (DS401) | 31612.10 |
백미배출 연류계 (DS411) | 30562.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 80.43 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 58.00 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 73.53 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 54805.20 |
현미투입 연류계 (DS302) | 45763.10 |
현미배출 연류계 (DS312) | 40123.50 |
백미투입 연류계 (DS402) | 35643.60 |
백미배출 연류계 (DS412) | 5396.50 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.50 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.83 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 65.04 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 1343.00 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |