FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2023-12-14 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 1 | 857 | 15.30 | 95757.80 |
DS211 | 2023-12-14 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 582 | 0.00 | 34846.90 |
DS212 | 2023-12-14 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 753 | 0.00 | 45770.80 |
DS301 | 2023-12-14 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 641 | 0.00 | 27005.20 |
DS302 | 2023-12-14 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 821 | 0.00 | 37996.40 |
DS311 | 2023-12-14 | 현미배출계량기A | 품종명 | 1 | 684 | 0.00 | 21617.10 |
DS312 | 2023-12-14 | 현미배출계량기B | 품종 | 1 | 1157 | 0.00 | 42712.40 |
DS401 | 2023-12-14 | 백미투입계량기A | 품종명 | 1 | 613 | 0.00 | 18601.70 |
DS402 | 2023-12-14 | 백미투입계량기B | 품종 | 1 | 1238 | 0.00 | 37725.50 |
DS411 | 2023-12-14 | 백미배출계량기A | 품종 | 1 | 493 | 0.00 | 29011.80 |
DS412 | 2023-12-14 | 백미배출계량기B | 품종 | 1 | 49 | 0.00 | 2795.90 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 95757.80 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.30 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 80617.70 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 65001.60 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 64329.50 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 56327.20 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 31807.70 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 80.63 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.56 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 69.87 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 95757.80 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.30 |
원료배출 연류계 (DS211) | 34846.90 |
현미투입 연류계 (DS301) | 27005.20 |
현미배출 연류계 (DS311) | 21617.10 |
백미투입 연류계 (DS401) | 18601.70 |
백미배출 연류계 (DS411) | 29011.80 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 77.50 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 86.05 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 53.38 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 45770.80 |
현미투입 연류계 (DS302) | 37996.40 |
현미배출 연류계 (DS312) | 42712.40 |
백미투입 연류계 (DS402) | 37725.50 |
백미배출 연류계 (DS412) | 2795.90 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.01 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.32 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 82.42 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |