FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-01-15 | 원료투입계량기 | 삼광 | 27 | 24096 | 15.54 | 2700604.78 |
DS211 | 2024-01-15 | 원료배출계량기A | 품종명 | 28 | 13825 | 0.00 | 822303.58 |
DS212 | 2024-01-15 | 원료배출계량기B | 품종명 | 36 | 28781 | 0.00 | 1750228.40 |
DS301 | 2024-01-15 | 현미투입계량기A | 품종명 | 28 | 16503 | 0.00 | 689319.80 |
DS302 | 2024-01-15 | 현미투입계량기B | 품종명 | 36 | 31415 | 0.00 | 1459501.86 |
DS311 | 2024-01-15 | 현미배출계량기A | 품종명 | 32 | 37241 | 0.00 | 1203131.74 |
DS312 | 2024-01-15 | 현미배출계량기B | 품종 | 14 | 8580 | 0.00 | 318634.81 |
DS401 | 2024-01-15 | 백미투입계량기A | 품종명 | 33 | 36666 | 0.00 | 1116617.69 |
DS402 | 2024-01-15 | 백미투입계량기B | 품종 | 14 | 9104 | 0.00 | 278698.20 |
DS411 | 2024-01-15 | 백미배출계량기A | 품종 | 15 | 11175 | 0.00 | 656085.00 |
DS412 | 2024-01-15 | 백미배출계량기B | 품종 | 45 | 12510 | 0.00 | 855072.02 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 2700604.78 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.54 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 2572531.99 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 2148821.66 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 1521766.55 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 1395315.89 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 1511157.02 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.53 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 91.69 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 54.24 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 2700604.78 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.54 |
원료배출 연류계 (DS211) | 822303.58 |
현미투입 연류계 (DS301) | 689319.80 |
현미배출 연류계 (DS311) | 1203131.74 |
백미투입 연류계 (DS401) | 1116617.69 |
백미배출 연류계 (DS411) | 656085.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.83 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 92.81 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 135.79 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 1750228.40 |
현미투입 연류계 (DS302) | 1459501.86 |
현미배출 연류계 (DS312) | 318634.81 |
백미투입 연류계 (DS402) | 278698.20 |
백미배출 연류계 (DS412) | 855072.02 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.39 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.47 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 15.92 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |