FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-02-09 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 97 | 29973 | 15.70 | 3352484.82 |
DS211 | 2024-02-09 | 원료배출계량기A | 품종명 | 42 | 21336 | 0.00 | 1264351.18 |
DS212 | 2024-02-09 | 원료배출계량기B | 품종명 | 140 | 104051 | 0.00 | 6327414.96 |
DS301 | 2024-02-09 | 현미투입계량기A | 품종명 | 42 | 24780 | 0.00 | 1045296.00 |
DS302 | 2024-02-09 | 현미투입계량기B | 품종명 | 139 | 114155 | 0.00 | 5277725.78 |
DS311 | 2024-02-09 | 현미배출계량기A | 품종명 | 250 | 93894 | 0.00 | 3008470.13 |
DS312 | 2024-02-09 | 현미배출계량기B | 품종 | 250 | 144732 | 0.00 | 5336446.51 |
DS401 | 2024-02-09 | 백미투입계량기A | 품종명 | 346 | 88758 | 0.00 | 2690542.21 |
DS402 | 2024-02-09 | 백미투입계량기B | 품종 | 250 | 152387 | 0.00 | 4657494.19 |
DS411 | 2024-02-09 | 백미배출계량기A | 품종 | 194 | 101074 | 0.00 | 5916844.65 |
DS412 | 2024-02-09 | 백미배출계량기B | 품종 | 194 | 66154 | 0.00 | 3992655.95 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 3352484.82 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.70 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 7591766.14 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 6323021.78 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 8344916.63 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 7348036.40 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 9909500.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.29 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.05 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 96.79 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 3352484.82 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.70 |
원료배출 연류계 (DS211) | 1264351.18 |
현미투입 연류계 (DS301) | 1045296.00 |
현미배출 연류계 (DS311) | 3008470.13 |
백미투입 연류계 (DS401) | 2690542.21 |
백미배출 연류계 (DS411) | 5916844.65 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.67 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.43 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 212.80 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 6327414.96 |
현미투입 연류계 (DS302) | 5277725.78 |
현미배출 연류계 (DS312) | 5336446.51 |
백미투입 연류계 (DS402) | 4657494.19 |
백미배출 연류계 (DS412) | 3992655.95 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.41 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.28 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 73.61 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |