FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-04-17 | 원료투입계량기 | 삼광 | 94 | 90710 | 15.50 | 10291966.00 |
DS201 | 2024-04-17 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 94 | 67398 | 14.50 | 7618643.45 |
DS211 | 2024-04-17 | 원료배출계량기A | 품종명 | 110 | 42215 | 0.00 | 2536881.53 |
DS212 | 2024-04-17 | 원료배출계량기B | 품종명 | 242 | 105174 | 0.00 | 6379713.23 |
DS301 | 2024-04-17 | 현미투입계량기A | 품종명 | 110 | 50170 | 0.00 | 2121646.53 |
DS302 | 2024-04-17 | 현미투입계량기B | 품종명 | 239 | 134107 | 0.00 | 6187582.38 |
DS311 | 2024-04-17 | 현미배출계량기A | 품종명 | 30 | 40170 | 0.00 | 1279725.00 |
DS312 | 2024-04-17 | 현미배출계량기B | 품종 | 186 | 205862 | 0.00 | 7421913.05 |
DS401 | 2024-04-17 | 백미투입계량기A | 품종명 | 74 | 44330 | 0.00 | 1347005.38 |
DS402 | 2024-04-17 | 백미투입계량기B | 품종 | 361 | 234364 | 0.00 | 7149440.12 |
DS411 | 2024-04-17 | 백미배출계량기A | 품종 | 177 | 120691 | 0.00 | 7057715.14 |
DS412 | 2024-04-17 | 백미배출계량기B | 품종 | 175 | 58589 | 0.00 | 3516832.44 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 17910609.45 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.00 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 8916594.76 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 8309228.91 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 8701638.05 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 8496445.50 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 10574547.58 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 93.19 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 97.64 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 95.29 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 17910609.45 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.00 |
원료배출 연류계 (DS211) | 2536881.53 |
현미투입 연류계 (DS301) | 2121646.53 |
현미배출 연류계 (DS311) | 1279725.00 |
백미투입 연류계 (DS401) | 1347005.38 |
백미배출 연류계 (DS411) | 7057715.14 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.63 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 105.26 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 53.10 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 6379713.23 |
현미투입 연류계 (DS302) | 6187582.38 |
현미배출 연류계 (DS312) | 7421913.05 |
백미투입 연류계 (DS402) | 7149440.12 |
백미배출 연류계 (DS412) | 3516832.44 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 96.99 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 96.33 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 112.07 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |