FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-08-12 | 원료투입계량기 | 삼광 | 102 | 62598 | 14.04 | 6965158.51 |
DS211 | 2024-08-12 | 원료배출계량기A | 품종명 | 152 | 65458 | 0.00 | 3823789.73 |
DS212 | 2024-08-12 | 원료배출계량기B | 품종명 | 186 | 160772 | 0.00 | 9754133.66 |
DS301 | 2024-08-12 | 현미투입계량기A | 품종명 | 183 | 87114 | 0.00 | 3657411.23 |
DS302 | 2024-08-12 | 현미투입계량기B | 품종명 | 192 | 184398 | 0.00 | 8502624.40 |
DS311 | 2024-08-12 | 현미배출계량기A | 품종 | 129 | 75621 | 0.00 | 2288818.70 |
DS312 | 2024-08-12 | 현미배출계량기B | 품종 | 265 | 183733 | 0.00 | 6303518.74 |
DS401 | 2024-08-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 145 | 31109 | 0.00 | 936622.42 |
DS402 | 2024-08-12 | 백미투입계량기B | 품종 | 247 | 167323 | 0.00 | 5107898.51 |
DS411 | 2024-08-12 | 백미배출계량기A | 품종 | 155 | 69647 | 0.00 | 4079560.02 |
DS412 | 2024-08-12 | 백미배출계량기B | 품종 | 181 | 93680 | 0.00 | 5609534.57 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 6965158.51 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.04 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 13577923.39 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 12160035.63 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 8592337.44 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 6044520.93 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 9689094.59 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 89.56 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 70.35 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 44.52 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 6965158.51 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.04 |
원료배출 연류계 (DS211) | 3823789.73 |
현미투입 연류계 (DS301) | 3657411.23 |
현미배출 연류계 (DS311) | 2288818.70 |
백미투입 연류계 (DS401) | 936622.42 |
백미배출 연류계 (DS411) | 4079560.02 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 95.65 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 40.92 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 24.49 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 9754133.66 |
현미투입 연류계 (DS302) | 8502624.40 |
현미배출 연류계 (DS312) | 6303518.74 |
백미투입 연류계 (DS402) | 5107898.51 |
백미배출 연류계 (DS412) | 5609534.57 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 87.17 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 81.03 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 52.37 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |