FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-09-07 | 원료투입계량기 | 삼광 | 99 | 40192 | 14.33 | 4473990.57 |
DS201 | 2024-09-07 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 26 | 11726 | 15.30 | 1304201.64 |
DS211 | 2024-09-07 | 원료배출계량기A | 품종명 | 165 | 89460 | 0.00 | 5062521.59 |
DS212 | 2024-09-07 | 원료배출계량기B | 품종명 | 173 | 101896 | 0.00 | 6171924.89 |
DS301 | 2024-09-07 | 현미투입계량기A | 품종명 | 285 | 121867 | 0.00 | 5176408.85 |
DS302 | 2024-09-07 | 현미투입계량기B | 품종명 | 103 | 71640 | 0.00 | 3291606.39 |
DS311 | 2024-09-07 | 현미배출계량기A | 품종 | 283 | 134482 | 0.00 | 4108025.67 |
DS312 | 2024-09-07 | 현미배출계량기B | 품종 | 142 | 147500 | 0.00 | 5145667.96 |
DS401 | 2024-09-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 229 | 97333 | 0.00 | 2950789.41 |
DS402 | 2024-09-07 | 백미투입계량기B | 품종 | 202 | 178153 | 0.00 | 5459714.82 |
DS411 | 2024-09-07 | 백미배출계량기A | 품종 | 123 | 71100 | 0.00 | 4175857.91 |
DS412 | 2024-09-07 | 백미배출계량기B | 품종 | 123 | 98271 | 0.00 | 5936423.06 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 5778192.21 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.53 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 11234446.48 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 8468015.24 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 9253693.62 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 8410504.23 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 10112280.97 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 75.38 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.89 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 74.86 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 5778192.21 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.53 |
원료배출 연류계 (DS211) | 5062521.59 |
현미투입 연류계 (DS301) | 5176408.85 |
현미배출 연류계 (DS311) | 4108025.67 |
백미투입 연류계 (DS401) | 2950789.41 |
백미배출 연류계 (DS411) | 4175857.91 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 102.25 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 71.83 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 58.29 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 6171924.89 |
현미투입 연류계 (DS302) | 3291606.39 |
현미배출 연류계 (DS312) | 5145667.96 |
백미투입 연류계 (DS402) | 5459714.82 |
백미배출 연류계 (DS412) | 5936423.06 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 53.33 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 106.10 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 88.46 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |