FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-09-18 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 194 | 180711 | 13.55 | 20310694.35 |
DS211 | 2024-09-18 | 원료배출계량기A | 품종명 | 133 | 98699 | 0.00 | 5579357.82 |
DS212 | 2024-09-18 | 원료배출계량기B | 품종명 | 157 | 147399 | 0.00 | 8925958.55 |
DS301 | 2024-09-18 | 현미투입계량기A | 품종명 | 194 | 176810 | 0.00 | 7477927.98 |
DS302 | 2024-09-18 | 현미투입계량기B | 품종명 | 158 | 164021 | 0.00 | 7555656.80 |
DS311 | 2024-09-18 | 현미배출계량기A | 품종 | 196 | 275140 | 0.00 | 8622219.72 |
DS312 | 2024-09-18 | 현미배출계량기B | 품종 | 158 | 172068 | 0.00 | 6175305.20 |
DS401 | 2024-09-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 197 | 254798 | 0.00 | 7764652.96 |
DS402 | 2024-09-18 | 백미투입계량기B | 품종 | 97 | 95739 | 0.00 | 2922891.34 |
DS411 | 2024-09-18 | 백미배출계량기A | 품종 | 231 | 130079 | 0.00 | 7731620.86 |
DS412 | 2024-09-18 | 백미배출계량기B | 품종 | 231 | 109381 | 0.00 | 6560751.82 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 20310694.35 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 13.55 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 14505316.37 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 15033584.79 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 14797524.92 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 10687544.29 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 14292372.69 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 103.64 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 72.23 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 73.68 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 20310694.35 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 13.55 |
원료배출 연류계 (DS211) | 5579357.82 |
현미투입 연류계 (DS301) | 7477927.98 |
현미배출 연류계 (DS311) | 8622219.72 |
백미투입 연류계 (DS401) | 7764652.96 |
백미배출 연류계 (DS411) | 7731620.86 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 134.03 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.05 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 139.17 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 8925958.55 |
현미투입 연류계 (DS302) | 7555656.80 |
현미배출 연류계 (DS312) | 6175305.20 |
백미투입 연류계 (DS402) | 2922891.34 |
백미배출 연류계 (DS412) | 6560751.82 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.65 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 47.33 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 32.75 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |