FLOW DAY STATISTICS
12건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-10-07 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 97 | 44814 | 15.60 | 4986217.18 |
DS201 | 2024-10-07 | 원료투입계량기 | 삼광 | 149 | 68811 | 14.77 | 7707651.44 |
DS211 | 2024-10-07 | 원료배출계량기A | 품종명 | 200 | 121637 | 0.00 | 6804438.55 |
DS212 | 2024-10-07 | 원료배출계량기B | 품종명 | 274 | 140537 | 0.00 | 8254200.65 |
DS301 | 2024-10-07 | 현미투입계량기A | 품종명 | 202 | 135972 | 0.00 | 5761933.17 |
DS302 | 2024-10-07 | 현미투입계량기B | 품종명 | 208 | 119188 | 0.00 | 5480989.11 |
DS311 | 2024-10-07 | 현미배출계량기A | 품종 | 207 | 129433 | 0.00 | 3953891.15 |
DS312 | 2024-10-07 | 현미배출계량기B | 품종 | 47 | 14335 | 0.00 | 490271.09 |
DS401 | 2024-10-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 312 | 182497 | 0.00 | 5555075.16 |
DS402 | 2024-10-07 | 백미투입계량기B | 품종 | 139 | 128003 | 0.00 | 3915850.82 |
DS411 | 2024-10-07 | 백미배출계량기A | 품종 | 90 | 40728 | 0.00 | 2397989.00 |
DS412 | 2024-10-07 | 백미배출계량기B | 품종 | 26 | 8424 | 0.00 | 498113.18 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 12693868.61 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.10 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 15058639.19 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 11242922.28 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 4444162.25 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 9470925.98 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 2896102.18 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 74.66 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 213.11 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 62.89 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 12693868.61 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.10 |
원료배출 연류계 (DS211) | 6804438.55 |
현미투입 연류계 (DS301) | 5761933.17 |
현미배출 연류계 (DS311) | 3953891.15 |
백미투입 연류계 (DS401) | 5555075.16 |
백미배출 연류계 (DS411) | 2397989.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.68 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 140.50 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 81.64 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 8254200.65 |
현미투입 연류계 (DS302) | 5480989.11 |
현미배출 연류계 (DS312) | 490271.09 |
백미투입 연류계 (DS402) | 3915850.82 |
백미배출 연류계 (DS412) | 498113.18 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 66.40 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 798.71 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 47.44 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |