FLOW DAY STATISTICS
17건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2024-11-11 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 106 | 56878 | 14.96 | 6320121.99 |
| DS201 | 2024-11-11 | 원료투입계량기 | 삼광 | 26 | 7410 | 14.20 | 815227.41 |
| DS201 | 2024-11-11 | 원료투입계량기 | 친들 | 61 | 32879 | 15.40 | 3776656.30 |
| DS211 | 2024-11-11 | 원료배출계량기A | 품종명 | 197 | 154385 | 0.00 | 8633276.54 |
| DS212 | 2024-11-11 | 원료배출계량기B | 품종명 | 197 | 150942 | 0.00 | 9134838.34 |
| DS301 | 2024-11-11 | 현미투입계량기A | 품종명 | 197 | 167863 | 0.00 | 7106853.46 |
| DS302 | 2024-11-11 | 현미투입계량기B | 품종명 | 197 | 165748 | 0.00 | 7644588.54 |
| DS311 | 2024-11-11 | 현미배출계량기A | 품종 | 234 | 198198 | 0.00 | 6149128.10 |
| DS312 | 2024-11-11 | 현미배출계량기B | 품종 | 72 | 147024 | 0.00 | 5234767.31 |
| DS401 | 2024-11-11 | 백미투입계량기1 | 대안벼 | 16 | 8426 | 0.00 | 243566.40 |
| DS401 | 2024-11-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 252 | 194994 | 0.00 | 5949228.51 |
| DS402 | 2024-11-11 | 백미투입계량기B | 품종 | 124 | 223819 | 0.00 | 6859354.08 |
| DS411 | 2024-11-11 | 백미배출계량기1 | 대안벼 | 24 | 8274 | 0.00 | 228419.80 |
| DS411 | 2024-11-11 | 백미배출계량기A | 품종 | 193 | 122719 | 0.00 | 7272954.71 |
| DS412 | 2024-11-11 | 백미배출계량기B | 품종 | 96 | 49161 | 0.00 | 2996266.25 |
| HS401 | 2024-11-11 | 백미투입계량기1 | 대안벼 | 8 | 4213 | 0.00 | 121783.20 |
| HS411 | 2024-11-11 | 백미배출계량기1 | 대안벼 | 12 | 4137 | 0.00 | 114209.90 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 10912005.70 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.99 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 17768114.87 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 14751442.01 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 11383895.41 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 13173932.19 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 10611850.66 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.02 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 115.72 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 74.14 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 10912005.70 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.99 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 8633276.54 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 7106853.46 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 6149128.10 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 6192794.91 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 7501374.50 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.32 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 100.71 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 71.73 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 9134838.34 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 7644588.54 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 5234767.31 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 6859354.08 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 2996266.25 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.69 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 131.03 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 75.09 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 121783.20 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 114209.90 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |