FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-11-22 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 99 | 60167 | 15.34 | 6685302.77 |
DS211 | 2024-11-22 | 원료배출계량기A | 품종명 | 256 | 151912 | 0.00 | 8452257.88 |
DS212 | 2024-11-22 | 원료배출계량기B | 품종명 | 128 | 126443 | 0.00 | 7813709.15 |
DS301 | 2024-11-22 | 현미투입계량기A | 품종명 | 220 | 152698 | 0.00 | 6473497.30 |
DS302 | 2024-11-22 | 현미투입계량기B | 품종명 | 127 | 140387 | 0.00 | 6480938.66 |
DS311 | 2024-11-22 | 현미배출계량기A | 품종 | 262 | 255791 | 0.00 | 7922268.30 |
DS312 | 2024-11-22 | 현미배출계량기B | 품종 | 135 | 162194 | 0.00 | 5814086.45 |
DS401 | 2024-11-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 183472 | 0.00 | 5594452.34 |
DS402 | 2024-11-22 | 백미투입계량기B | 품종 | 173 | 189260 | 0.00 | 5795515.99 |
DS411 | 2024-11-22 | 백미배출계량기A | 품종 | 165 | 131712 | 0.00 | 7771676.53 |
DS412 | 2024-11-22 | 백미배출계량기B | 품종 | 192 | 128355 | 0.00 | 7730148.49 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 6685302.77 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.34 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 16265967.03 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 12954435.96 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 13736354.76 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 11389968.33 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 15501825.02 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 79.64 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 82.92 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 70.02 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 6685302.77 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.34 |
원료배출 연류계 (DS211) | 8452257.88 |
현미투입 연류계 (DS301) | 6473497.30 |
현미배출 연류계 (DS311) | 7922268.30 |
백미투입 연류계 (DS401) | 5594452.34 |
백미배출 연류계 (DS411) | 7771676.53 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 76.59 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 70.62 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 66.19 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 7813709.15 |
현미투입 연류계 (DS302) | 6480938.66 |
현미배출 연류계 (DS312) | 5814086.45 |
백미투입 연류계 (DS402) | 5795515.99 |
백미배출 연류계 (DS412) | 7730148.49 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.94 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 99.68 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 74.17 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |