FLOW DAY STATISTICS
10건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2024-11-24 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 97 | 32301 | 15.20 | 3599155.82 |
DS211 | 2024-11-24 | 원료배출계량기A | 품종명 | 389 | 178676 | 0.00 | 9892391.05 |
DS212 | 2024-11-24 | 원료배출계량기B | 품종명 | 195 | 112728 | 0.00 | 6945323.38 |
DS301 | 2024-11-24 | 현미투입계량기A | 품종명 | 332 | 149513 | 0.00 | 6333812.76 |
DS302 | 2024-11-24 | 현미투입계량기B | 품종명 | 235 | 179580 | 0.00 | 8287926.01 |
DS311 | 2024-11-24 | 현미배출계량기A | 품종 | 154 | 197932 | 0.00 | 6109957.18 |
DS401 | 2024-11-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 192642 | 0.00 | 5876783.84 |
DS402 | 2024-11-24 | 백미투입계량기B | 품종 | 97 | 65087 | 0.00 | 1991371.16 |
DS411 | 2024-11-24 | 백미배출계량기A | 품종 | 97 | 47530 | 0.00 | 2798750.66 |
DS412 | 2024-11-24 | 백미배출계량기B | 품종 | 154 | 93073 | 0.00 | 5618666.03 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 3599155.82 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.20 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 16837714.43 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 14621738.77 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 6109957.18 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 7868155.00 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 8417416.69 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 86.84 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 128.78 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 46.73 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 3599155.82 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.20 |
원료배출 연류계 (DS211) | 9892391.05 |
현미투입 연류계 (DS301) | 6333812.76 |
현미배출 연류계 (DS311) | 6109957.18 |
백미투입 연류계 (DS401) | 5876783.84 |
백미배출 연류계 (DS411) | 2798750.66 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 64.03 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 96.18 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 59.41 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 6945323.38 |
현미투입 연류계 (DS302) | 8287926.01 |
현미배출 연류계 (DS312) | 0 |
백미투입 연류계 (DS402) | 1991371.16 |
백미배출 연류계 (DS412) | 5618666.03 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 119.33 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 28.67 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |