FLOW DAY STATISTICS
17건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2025-01-03 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 65 | 42575 | 14.70 | 4240697.50 |
DS201 | 2025-01-03 | 원료투입계량기 | 당찬진미 | 48 | 8928 | 16.00 | 901464.00 |
DS201 | 2025-01-03 | 원료투입계량기 | 미품 | 79 | 39184 | 15.00 | 4019757.00 |
DS201 | 2025-01-03 | 원료투입계량기 | 삼광 | 29 | 8961 | 15.00 | 745418.89 |
DS201 | 2025-01-03 | 원료투입계량기 | 친들 | 67 | 2479 | 15.00 | 220148.60 |
DS201 | 2025-01-03 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 52 | 31876 | 15.50 | 3420939.44 |
DS211 | 2025-01-03 | 원료배출계량기A | 품종명 | 198 | 160235 | 0.00 | 8992028.46 |
DS212 | 2025-01-03 | 원료배출계량기B | 품종명 | 129 | 107245 | 0.00 | 6599246.95 |
DS301 | 2025-01-03 | 현미투입계량기A | 품종명 | 169 | 143247 | 0.00 | 6185178.76 |
DS302 | 2025-01-03 | 현미투입계량기B | 품종명 | 133 | 122438 | 0.00 | 5673523.89 |
DS311 | 2025-01-03 | 현미배출계량기A | 품종 | 166 | 200666 | 0.00 | 6374448.64 |
DS312 | 2025-01-03 | 현미배출계량기B | 품종 | 209 | 206197 | 0.00 | 7454057.75 |
DS313 | 2025-01-03 | 현미배출계량기C | 삼광 | 71 | 2130 | 0.00 | 82530.40 |
DS401 | 2025-01-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 129 | 145794 | 0.00 | 4405375.85 |
DS402 | 2025-01-03 | 백미투입계량기B | 품종 | 213 | 212827 | 0.00 | 6525762.20 |
DS411 | 2025-01-03 | 백미배출계량기A | 품종 | 98 | 49333 | 0.00 | 2961665.00 |
DS412 | 2025-01-03 | 백미배출계량기B | 품종 | 103 | 51359 | 0.00 | 3105440.35 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 13548425.43 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.16 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 15591275.40 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 11858702.65 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 13911036.79 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 10931138.05 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 6067105.35 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 76.06 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 78.58 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 70.11 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 13548425.43 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.16 |
원료배출 연류계 (DS211) | 8992028.46 |
현미투입 연류계 (DS301) | 6185178.76 |
현미배출 연류계 (DS311) | 6374448.64 |
백미투입 연류계 (DS401) | 4405375.85 |
백미배출 연류계 (DS411) | 2961665.00 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 68.79 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 69.11 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 48.99 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 6599246.95 |
현미투입 연류계 (DS302) | 5673523.89 |
현미배출 연류계 (DS312) | 7454057.75 |
백미투입 연류계 (DS402) | 6525762.20 |
백미배출 연류계 (DS412) | 3105440.35 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 85.97 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.55 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 98.89 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 82530.40 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |