FLOW DAY STATISTICS
18건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2025-04-24 | 원료투입계량기 | 삼광 | 1 | 1120 | 14.70 | 113287.90 |
| DS201 | 2025-04-24 | 원료투입계량기 | 친들 | 27 | 8046 | 14.60 | 813291.31 |
| DS201 | 2025-04-24 | 원료투입계량기 | 품종 | 1 | 621 | 14.20 | 62819.60 |
| DS211 | 2025-04-24 | 원료배출계량기A | 품종 | 87 | 36894 | 0.00 | 2034803.17 |
| DS211 | 2025-04-24 | 원료배출계량기A | 품종명 | 1 | 793 | 0.00 | 43991.80 |
| DS212 | 2025-04-24 | 원료배출계량기B | 품종 | 28 | 23733 | 0.00 | 1466783.62 |
| DS212 | 2025-04-24 | 원료배출계량기B | 품종명 | 1 | 779 | 0.00 | 48151.80 |
| DS301 | 2025-04-24 | 현미투입계량기A | 품종 | 138 | 69642 | 0.00 | 2949697.27 |
| DS301 | 2025-04-24 | 현미투입계량기A | 품종명 | 1 | 852 | 0.00 | 36096.10 |
| DS302 | 2025-04-24 | 현미투입계량기B | 품종 | 55 | 40737 | 0.00 | 1879717.76 |
| DS302 | 2025-04-24 | 현미투입계량기B | 품종명 | 1 | 859 | 0.00 | 39787.70 |
| DS311 | 2025-04-24 | 현미배출계량기A | 품종 | 1 | 1263 | 0.00 | 39600.60 |
| DS312 | 2025-04-24 | 현미배출계량기B | 품종 | 28 | 25752 | 0.00 | 917100.16 |
| DS313 | 2025-04-24 | 현미배출계량기C | 당찬진미 | 28 | 43130 | 0.00 | 1760678.74 |
| DS401 | 2025-04-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 54 | 35545 | 0.00 | 1077858.54 |
| DS402 | 2025-04-24 | 백미투입계량기B | 품종 | 55 | 25676 | 0.00 | 782912.30 |
| DS411 | 2025-04-24 | 백미배출계량기A | 품종 | 27 | 27380 | 0.00 | 1656470.82 |
| DS412 | 2025-04-24 | 백미배출계량기B | 품종 | 27 | 19594 | 0.00 | 1182725.76 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 989398.81 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.59 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 3593730.39 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 4905298.82 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 2717379.50 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 1860770.84 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 2839196.58 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 136.50 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 68.48 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 51.78 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 989398.81 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.59 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 2078794.97 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 2985793.37 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 39600.60 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 1077858.54 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 1656470.82 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 143.63 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 2721.82 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 51.85 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 1514935.42 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 1919505.46 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 917100.16 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 782912.30 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 1182725.76 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 126.71 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 85.37 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 51.68 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 1760678.74 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |