FLOW DAY STATISTICS
19건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2025-05-21 | 원료투입계량기 | 삼광 | 173 | 70261 | 14.55 | 7465861.26 |
DS201 | 2025-05-21 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 32 | 25440 | 13.90 | 2707491.25 |
DS211 | 2025-05-21 | 원료배출계량기A | 삼광 | 100 | 84905 | 0.00 | 4700148.05 |
DS211 | 2025-05-21 | 원료배출계량기A | 품종 | 44 | 39292 | 0.00 | 2182439.53 |
DS212 | 2025-05-21 | 원료배출계량기B | 삼광 | 150 | 81910 | 0.00 | 5047056.54 |
DS212 | 2025-05-21 | 원료배출계량기B | 품종 | 48 | 38976 | 0.00 | 2407569.56 |
DS301 | 2025-05-21 | 현미투입계량기A | 삼광 | 98 | 90019 | 0.00 | 3807809.10 |
DS301 | 2025-05-21 | 현미투입계량기A | 품종 | 48 | 46080 | 0.00 | 1961275.13 |
DS302 | 2025-05-21 | 현미투입계량기B | 삼광 | 181 | 105378 | 0.00 | 4842071.10 |
DS302 | 2025-05-21 | 현미투입계량기B | 품종 | 48 | 43200 | 0.00 | 1992868.88 |
DS311 | 2025-05-21 | 현미배출계량기A | 삼광 | 98 | 103518 | 0.00 | 3248643.40 |
DS311 | 2025-05-21 | 현미배출계량기A | 품종 | 54 | 77760 | 0.00 | 2457178.24 |
DS312 | 2025-05-21 | 현미배출계량기B | 품종 | 143 | 105468 | 0.00 | 3788140.47 |
DS401 | 2025-05-21 | 백미투입계량기A | 삼광 | 98 | 89732 | 0.00 | 2731246.47 |
DS401 | 2025-05-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 118 | 41324 | 0.00 | 1258269.33 |
DS402 | 2025-05-21 | 백미투입계량기B | 품종 | 145 | 109626 | 0.00 | 3351438.78 |
DS411 | 2025-05-21 | 백미배출계량기A | 삼광 | 126 | 45051 | 0.00 | 2715784.55 |
DS411 | 2025-05-21 | 백미배출계량기A | 품종 | 65 | 74295 | 0.00 | 4496570.00 |
DS412 | 2025-05-21 | 백미배출계량기B | 품종 | 189 | 50471 | 0.00 | 3023267.42 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 10173352.51 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.44 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 14337213.68 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 12604024.20 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 9493962.11 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 7340954.58 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 10235621.97 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 87.91 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 77.32 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 51.20 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 10173352.51 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.44 |
원료배출 연류계 (DS211) | 6882587.58 |
현미투입 연류계 (DS301) | 5769084.22 |
현미배출 연류계 (DS311) | 5705821.64 |
백미투입 연류계 (DS401) | 3989515.80 |
백미배출 연류계 (DS411) | 7212354.55 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.82 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 69.92 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 57.97 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 7454626.11 |
현미투입 연류계 (DS302) | 6834939.97 |
현미배출 연류계 (DS312) | 3788140.47 |
백미투입 연류계 (DS402) | 3351438.78 |
백미배출 연류계 (DS412) | 3023267.42 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 91.69 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.47 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 44.96 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |