FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2025-05-28 | 원료투입계량기 | 삼광 | 97 | 60819 | 14.20 | 6287578.65 |
DS211 | 2025-05-28 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 103 | 92684 | 0.00 | 5143670.96 |
DS212 | 2025-05-28 | 원료배출계량기B | 삼광 | 142 | 64000 | 0.00 | 3948869.64 |
DS301 | 2025-05-28 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 130 | 126692 | 0.00 | 5377062.18 |
DS302 | 2025-05-28 | 현미투입계량기B | 삼광 | 195 | 92211 | 0.00 | 4246133.40 |
DS311 | 2025-05-28 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 248 | 191185 | 0.00 | 6048054.58 |
DS312 | 2025-05-28 | 현미배출계량기B | 삼광 | 264 | 146239 | 0.00 | 5213219.61 |
DS401 | 2025-05-28 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 195 | 135116 | 0.00 | 4112251.32 |
DS402 | 2025-05-28 | 백미투입계량기B | 삼광 | 326 | 186477 | 0.00 | 5711788.94 |
DS411 | 2025-05-28 | 백미배출계량기A | 삼광 | 125 | 125039 | 0.00 | 7619273.43 |
DS412 | 2025-05-28 | 백미배출계량기B | 품종 | 125 | 43834 | 0.00 | 2612390.24 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 6287578.65 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.20 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 9092540.61 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 9623195.57 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 11261274.19 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 9824040.27 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 10231663.67 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 105.84 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.24 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 108.05 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 6287578.65 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.20 |
원료배출 연류계 (DS211) | 5143670.96 |
현미투입 연류계 (DS301) | 5377062.18 |
현미배출 연류계 (DS311) | 6048054.58 |
백미투입 연류계 (DS401) | 4112251.32 |
백미배출 연류계 (DS411) | 7619273.43 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 104.54 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 67.99 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 79.95 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 3948869.64 |
현미투입 연류계 (DS302) | 4246133.40 |
현미배출 연류계 (DS312) | 5213219.61 |
백미투입 연류계 (DS402) | 5711788.94 |
백미배출 연류계 (DS412) | 2612390.24 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 107.53 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 109.56 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 144.64 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |