FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS201 | 2025-07-11 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 1 | 1050 | 14.50 | 111888.60 |
DS211 | 2025-07-11 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 53 | 24869 | 0.00 | 1379437.60 |
DS212 | 2025-07-11 | 원료배출계량기B | 삼광 | 27 | 22042 | 0.00 | 1361515.72 |
DS301 | 2025-07-11 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 54 | 27881 | 0.00 | 1187036.69 |
DS302 | 2025-07-11 | 현미투입계량기B | 삼광 | 27 | 24537 | 0.00 | 1132839.88 |
DS311 | 2025-07-11 | 현미배출계량기A | 삼광 | 134 | 136865 | 0.00 | 4293048.54 |
DS312 | 2025-07-11 | 현미배출계량기B | 혼합계 | 54 | 52292 | 0.00 | 1859408.76 |
DS401 | 2025-07-11 | 백미투입계량기A | 삼광 | 54 | 40282 | 0.00 | 1227689.43 |
DS402 | 2025-07-11 | 백미투입계량기B | 혼합계 | 28 | 30754 | 0.00 | 938794.88 |
DS411 | 2025-07-11 | 백미배출계량기A | 삼광 | 54 | 47961 | 0.00 | 2906119.16 |
DS412 | 2025-07-11 | 백미배출계량기B | 품종 | 54 | 10332 | 0.00 | 617710.21 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 111888.60 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.50 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 2740953.31 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 2319876.57 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 6152457.29 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 2166484.31 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 3523829.37 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.64 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 35.21 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 79.04 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 111888.60 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.50 |
원료배출 연류계 (DS211) | 1379437.60 |
현미투입 연류계 (DS301) | 1187036.69 |
현미배출 연류계 (DS311) | 4293048.54 |
백미투입 연류계 (DS401) | 1227689.43 |
백미배출 연류계 (DS411) | 2906119.16 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 86.05 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 28.60 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 89.00 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 1361515.72 |
현미투입 연류계 (DS302) | 1132839.88 |
현미배출 연류계 (DS312) | 1859408.76 |
백미투입 연류계 (DS402) | 938794.88 |
백미배출 연류계 (DS412) | 617710.21 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.20 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 50.49 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 68.95 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |