FLOW DAY STATISTICS
10건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS211 | 2025-07-12 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 194 | 90210 | 0.00 | 5003822.58 |
DS212 | 2025-07-12 | 원료배출계량기B | 삼광 | 97 | 79637 | 0.00 | 4919238.68 |
DS301 | 2025-07-12 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 194 | 97485 | 0.00 | 4151027.66 |
DS302 | 2025-07-12 | 현미투입계량기B | 삼광 | 97 | 88658 | 0.00 | 4093079.82 |
DS311 | 2025-07-12 | 현미배출계량기A | 삼광 | 485 | 494215 | 0.00 | 15500716.89 |
DS312 | 2025-07-12 | 현미배출계량기B | 혼합계 | 194 | 187113 | 0.00 | 6654529.65 |
DS401 | 2025-07-12 | 백미투입계량기A | 삼광 | 194 | 143269 | 0.00 | 4366717.01 |
DS402 | 2025-07-12 | 백미투입계량기B | 혼합계 | 97 | 106797 | 0.00 | 3260092.32 |
DS411 | 2025-07-12 | 백미배출계량기A | 삼광 | 194 | 173048 | 0.00 | 10484090.03 |
DS412 | 2025-07-12 | 백미배출계량기B | 품종 | 194 | 36957 | 0.00 | 2210212.92 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 9923061.26 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 8244107.49 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 22155246.54 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 7626809.34 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 12694302.95 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.08 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 34.42 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 76.86 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 0 |
원료배출 연류계 (DS211) | 5003822.58 |
현미투입 연류계 (DS301) | 4151027.66 |
현미배출 연류계 (DS311) | 15500716.89 |
백미투입 연류계 (DS401) | 4366717.01 |
백미배출 연류계 (DS411) | 10484090.03 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.96 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 28.17 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 87.27 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 4919238.68 |
현미투입 연류계 (DS302) | 4093079.82 |
현미배출 연류계 (DS312) | 6654529.65 |
백미투입 연류계 (DS402) | 3260092.32 |
백미배출 연류계 (DS412) | 2210212.92 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.21 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 48.99 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 66.27 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |